Недвижимость в Мурманске
| Дата | Адрес | Дом | Ком. | Цена (руб.) | Эт. | Общ. | Жил. | Кух. | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | 20 | 3 | 2.500.000 | 2/9 | 68.0 | — | — | 89034389705 | ||
| 26/01 |
|
25 | 1 | 1.270.000 | 5/5 | 35.0 | 19.0 | 6.0 | +79522935763 | |
| 26/01 | 159 | 1 | 2.400.000 | 8/12 | 48.8 | 21.7 | — | +79500439993 | ||
| 26/01 | 50 | 2 | 2.800.000 | 8/12 | 80.0 | 45.0 | — | +79500439993 | ||
| 26/01 | 88 | 1 | 1.070.000 | 4/5 | 32.5 | 18.6 | 6.0 | +79522956006 | ||
| 26/01 | 88 | 1 | 1.070.000 | 4/5 | 32.5 | 18.6 | 6.0 | +79522956006 | ||
| 26/01 |
|
5 | 2 | 2.300.000 | 4/9 | 45.0 | — | 7.0 | 89217342151 | |
| 23/01 | 78 | 3 | 2.000.000 | 1/9 | 62.0 | 43.0 | 7.0 | 8-905-294-76-46 | ||
| 22/01 | 7 | 1 | 1.150.000 | 3/5 | 31.1 | 17.6 | 6.2 | 9113157864 | ||
| 22/01 | 30 | 1 | 1.150.000 | 9/9 | 29.6 | 15.6 | 6.2 | 9113157864 | ||
| 21/01 | 40-80 | 3 | 1.700.000 | 5/9 | 56.0 | 48.0 | 8.0 | 9095588521 | ||
| 21/01 |
|
2 | 2 | 1.400.000 | 8/10 | 45.4 | 27.4 | 7.0 | +79811270437 | |
| 20/01 | 17 | 3 | 1.200.000 | 4/5 | 52.0 | 35.0 | 6.0 | 89533030121 | ||
| 19/01 |
|
13 | 1 | 1.250.000 | 5/5 | 31.0 | 18.0 | 6.0 | +79212875151 | |
| 18/01 | 14 | 1 | 1.500.000 | 4/5 | 31.0 | 18.0 | 6.0 | 89052947646 |